Объекты на продажу Land property in Miami-Dade, Florida


Miami-Dade County, Florida, USA

  • Land for sale in Miami-Dade County, Florida for Sale

  • Land for sale in Miami-Dade County, Florida for Sale

    County Price Address Lot sizePrice per sq.ft.Listed
    Miami-Dade County,Indian Creek $150 000 000 9 W Indian Creek Island Rd, Indian Creek FL 33154 80087 sq. ft.$1872.962025-03-03
    Miami-Dade County,Miami $78 000 000 301 SW 8th St, Miami FL 33130 75764 sq. ft.$1029.512025-02-07
    Miami-Dade County,Miami $50 000 000 3886 Biscayne Blvd, Miami FL 33137 27698 sq. ft.$1805.182024-05-21
    Miami-Dade County,Coral Gables $49 750 000 8565 Old Cutler Rd, Coral Gables FL 33143 200650 sq. ft.$247.942024-11-18
    Miami-Dade County,Miami $46 000 000 3601 N Miami Ave, Miami FL 33137 44783 sq. ft.$1027.182025-01-21
    Miami-Dade County,Miami $34 900 000 3373 Poinciana Ave, Miami FL 33133 106597 sq. ft.$327.42025-02-11
    Miami-Dade County,Miami $31 500 000 1 BIRD KEY, Miami FL 33138 1634371 sq. ft.$19.272024-04-26
    Miami-Dade County,Homestead $30 000 000 320XX SW 212 Street, Homestead FL 33030 6969600 sq. ft.$4.32023-02-28
    Miami-Dade County,Miami Beach $30 000 000 432 S Hibiscus Dr, Miami Beach FL 33139 18463 sq. ft.$1624.872024-04-27
    Miami-Dade County,Homestead $30 000 000 320XX SW 212 Street, Homestead FL 33030 6969600 sq. ft.$4.32023-02-28
    Miami-Dade County,Miami Beach $29 990 000 617/625 E Dilido Dr, Miami Beach FL 33139 32940 sq. ft.$910.442024-11-18
    Miami-Dade County,Bal Harbour $29 900 000 216 Bal Bay Dr, Bal Harbour FL 33154 20664 sq. ft.$1446.962024-08-12
    Miami-Dade County,Coral Gables $29 000 000 10 Casuarina Concourse, Coral Gables FL 33143 60245 sq. ft.$481.372024-09-10
    Miami-Dade County,Miami Beach $28 800 000 5840 N Bay Rd, Miami Beach FL 33140 27702 sq. ft.$1039.642024-11-08
    Miami-Dade County,Miami Beach $28 000 000 228 + 302 W Dilido Dr, Miami Beach FL 33139 0 sq. ft.$2025-02-17
    Miami-Dade County,Coral Gables $27 900 000 200 Casuarina Concourse, Coral Gables FL 33143 58620 sq. ft.$475.952023-08-25
    Miami-Dade County,Coral Gables $26 000 000 325 Catalonia Ave, Coral Gables FL 33134 51950 sq. ft.$500.482024-04-11
    Miami-Dade County,Miami Beach $26 000 000 6 S Hibiscus Dr, Miami Beach FL 33139 19717 sq. ft.$1318.662024-12-03
    Miami-Dade County,Miami Beach $25 900 000 1365 N View Dr, Miami Beach FL 33140 31890 sq. ft.$812.172024-11-27
    Miami-Dade County,Miami $25 000 000 232 SW Krome, Miami FL 33170 1531787 sq. ft.$16.322024-12-30
    Miami-Dade County,Miami $25 000 000 1000 NE 72nd St & 7101 NE 10th Ave, Miami FL 33138 61989 sq. ft.$403.32023-09-18
    Miami-Dade County,Homestead $25 000 000 296, Homestead FL 33030 0 sq. ft.$2024-03-18
    Miami-Dade County,Bay Harbor Islands $25 000 000 1060 98 St, Bay Harbor Islands FL 33154 33750 sq. ft.$740.742024-12-10
    Miami-Dade County,Miami $24 000 000 75 SW 11th St, Miami FL 33130 12600 sq. ft.$1904.762024-11-05
    Miami-Dade County,Miami Beach $22 500 000 4810 N Bay Rd, Miami Beach FL 33140 20100 sq. ft.$1119.42024-06-12
    Miami-Dade County,Miami $22 000 000 84 NW 32nd St, Miami FL 33127 44000 sq. ft.$5002025-02-05
    Miami-Dade County,Bal Harbour $22 000 000 44 Bal Bay Dr, Bal Harbour FL 33154 45277 sq. ft.$485.92024-09-02
    Miami-Dade County,Golden Beach $21 900 000 395 Ocean Blvd, Golden Beach FL 33160 21000 sq. ft.$1042.862025-01-28
    Miami-Dade County,Miami $20 950 000 1141 N Venetian Dr, Miami FL 33139 23640 sq. ft.$886.212024-02-01
    Miami-Dade County,Hialeah $20 000 000 16891 NW 122nd Ave, Hialeah FL 33018 424062 sq. ft.$47.162024-11-20
    Miami-Dade County,Homestead $20 000 000 335XX SW 217 Ave, Homestead FL 33034 4225320 sq. ft.$4.732025-02-26
    Miami-Dade County,Sweetwater $19 900 000 xxx SW Witheld, Sweetwater FL 33174 113456 sq. ft.$175.42024-05-24
    Miami-Dade County,Miami Beach $19 900 000 1255 WEST AV, Miami Beach FL 33139 17250 sq. ft.$1153.622024-11-01
    Miami-Dade County,Miami Beach $19 900 000 93 Palm Ave, Miami Beach FL 33139 30000 sq. ft.$663.332025-01-21
    Miami-Dade County,Coral Gables $19 800 000 912 E Ponce, Coral Gables FL 33134 53000 sq. ft.$373.582024-08-14
    Miami-Dade County,Miami $18 500 000 139 NE 1st St, Miami FL 33132 7500 sq. ft.$2466.672025-01-13
    Miami-Dade County,Coral Gables $17 650 000 9175 Arvida Dr, Coral Gables FL 33156 43293 sq. ft.$407.692025-01-21
    Miami-Dade County,Homestead $16 800 000 12201 SW 280 St, Homestead FL 33033 798454 sq. ft.$21.042025-02-19
    Miami-Dade County,Miami $16 200 000 901/922/939/955/965 & 922 SW 8th St, Miami FL 33130 61678 sq. ft.$262.652025-02-12
    Miami-Dade County,Miami $16 091 900 3804 NW 28th St, Miami FL 33142 233517 sq. ft.$68.912025-02-28
    Miami-Dade County,Miami $15 900 000 5220 Biscayne, Miami FL 33137 33940 sq. ft.$468.472025-03-05
    Miami-Dade County,Surfside $15 500 000 668 88th St, Surfside FL 33154 15099 sq. ft.$1026.562025-02-21
    Miami-Dade County,Miami Beach $14 900 000 1004 Links Dr, Miami Beach FL 33109 0 sq. ft.$2025-02-19
    Miami-Dade County,Homestead $14 880 000 12501 SW 236th St, Homestead FL 33032 299257 sq. ft.$49.722023-12-13
    Miami-Dade County,Miami $14 500 000 2521 NW 1st Ave, Miami FL 33127 5200 sq. ft.$2788.462025-02-11
    Miami-Dade County,Miami $14 000 000 304XX SW 217 Ave, Miami FL 33030 3484800 sq. ft.$4.022024-07-29
    Miami-Dade County,Miami $14 000 000 2140 NE 2nd Ave, Miami FL 33137 30752 sq. ft.$455.252024-10-29
    Miami-Dade County,Coral Gables $14 000 000 4350 SW 8th St, Coral Gables FL 33134 31687 sq. ft.$441.822025-02-27
    Miami-Dade County,Miami $13 500 000 1386 S Venetian Way, Miami FL 33139 13380 sq. ft.$1008.972024-11-29
    Miami-Dade County,Miami $13 000 000 1542 NE 1st AVE, Miami FL 33132 18900 sq. ft.$687.832024-01-29
    Miami-Dade County,Miami $12 999 000 1236 S Venetian Way, Miami FL 33139 13382 sq. ft.$971.382024-12-31
    Miami-Dade County,Miami $12 999 000 1234 S Venetian Way, Miami FL 33139 13382 sq. ft.$971.382024-12-31
    Miami-Dade County,Miami Beach $12 900 000 1009 Links Dr, Miami Beach FL 33109 13224 sq. ft.$975.52025-02-19
    Miami-Dade County,Miami $12 750 000 3540 N Moorings Way, Miami FL 33133 25241 sq. ft.$505.132024-11-11
    Miami-Dade County,Miami $12 250 000 1716 S Bayshore Dr, Miami FL 33133 31000 sq. ft.$395.162025-02-03
    Miami-Dade County,Doral $12 000 000 102 NW MAIN, Doral FL 33166 167777 sq. ft.$71.522024-11-07
    Miami-Dade County,Miami $12 000 000 60 NW 20th St, Miami FL 33127 20625 sq. ft.$581.822024-10-21
    Miami-Dade County,South Miami $12 000 000 6843 SW 62nd Ct, South Miami FL 33143 70854 sq. ft.$169.362024-10-24
    Miami-Dade County,Doral $12 000 000 66 NW 102ND, Doral FL 33178 164656 sq. ft.$72.882024-11-07
    Miami-Dade County,Miami $11 930 480 345 & 409 NE 36th St, Miami FL 33137 31396 sq. ft.$3802021-07-18
    Miami-Dade County,Miami Beach $10 900 000 330 W Rivo Alto Dr, Miami Beach FL 33139 10500 sq. ft.$1038.12024-10-21
    Miami-Dade County,Miami Beach $10 900 000 31 La Gorce Cir, Miami Beach FL 33141 25896 sq. ft.$420.912025-01-06
    Miami-Dade County,Miami $10 750 000 1401 NE 108th St, Miami FL 33161 80198 sq. ft.$134.042024-09-16
    Miami-Dade County,Pinecrest $10 150 000 Lot 1 10750 SW 67th Ave, Pinecrest FL 33156 44431 sq. ft.$228.442025-01-18
    Miami-Dade County,Miami $10 000 000 939/955/965 SW 8th St, Miami FL 33130 40822 sq. ft.$244.972025-02-12
    Miami-Dade County,Golden Beach $10 000 000 326 Ocean Blvd, Golden Beach FL 33160 30000 sq. ft.$333.332024-10-01
    Miami-Dade County,Golden Beach $9 975 000 194 Golden Beach Dr, Golden Beach FL 33160 17500 sq. ft.$5702025-02-26
    Miami-Dade County,Miami Beach $9 700 000 1475 Collins Ave, Miami Beach FL 33139 12400 sq. ft.$782.262023-02-03
    Miami-Dade County,Miami $9 700 000 3940 S Douglas Rd, Miami FL 33133 57756 sq. ft.$167.952024-09-20
    Miami-Dade County,Miami Beach $9 500 000 1527 Washington Ave, Miami Beach FL 33139 8750 sq. ft.$1085.712024-11-24
    Miami-Dade County,Miami $9 500 000 26 SW South River Dr, Miami FL 33128 25639 sq. ft.$370.532024-08-26
    Miami-Dade County,Miami $9 500 000 380 NE 32 ST, Miami FL 33137 22991 sq. ft.$413.212024-02-02
    Miami-Dade County,Surfside $9 000 000 700 88th St, Surfside FL 33154 10000 sq. ft.$9002025-02-28
    Miami-Dade County,Miami $8 995 000 7235 Belle Meade Blvd, Miami FL 33138 28569 sq. ft.$314.852025-01-23
    Miami-Dade County,Miami Beach $8 750 000 433 E Dilido Dr, Miami Beach FL 33139 10500 sq. ft.$833.332023-12-20
    Miami-Dade County,Doral $8 690 000 3400 NW 77th Ct, Doral FL 33122 113604 sq. ft.$76.492024-10-04
    Miami-Dade County,Doral $8 500 000 137 Ave NW 25 St, Doral FL 33182 1742400 sq. ft.$4.882024-12-17
    Miami-Dade County,Miami $8 500 000 WITHELD Hwy, Miami FL 33161 131016 sq. ft.$64.882024-03-05
    Miami-Dade County,Bay Harbor Islands $8 500 000 10201 E Broadview Dr, Bay Harbor Islands FL 33154 11250 sq. ft.$755.562024-12-26
    Miami-Dade County,Miami $8 450 000 100-118 NE 21st St, Miami FL 33137 28265 sq. ft.$298.962025-01-03
    Miami-Dade County,Miami $8 200 000 220 NW 137th Ave, Miami FL 33182 106400 sq. ft.$77.072024-02-02
    Miami-Dade County,Fisher Island $8 200 000 6911 VALENCIA DR, Fisher Island FL 33109 12161 sq. ft.$674.292024-12-21
    Miami-Dade County,Doral $8 100 000 xxxx NW 56 St NW 56, Doral FL 33178 303878 sq. ft.$26.662024-07-22
    Miami-Dade County,Miami Beach $8 000 000 5905 N Bay Rd, Miami Beach FL 33140 17631 sq. ft.$453.752025-02-04
    Miami-Dade County,Homestead $8 000 000 32600 SW 217 AV, Homestead FL 33030 1513057 sq. ft.$5.292024-08-09
    Miami-Dade County,Miami $7 999 999 Private Address SW 194th Ave, Miami FL 33187 177289 sq. ft.$45.122024-09-11
    Miami-Dade County,Miami $7 999 000 1900 NW 15th Ave, Miami FL 33125 38196 sq. ft.$209.422024-10-01
    Miami-Dade County,Miami $7 500 000 5390 NW 27 av, Miami FL 33142 73394 sq. ft.$102.192024-08-16
    Miami-Dade County,Miami $7 500 000 2900 S Miami Ave, Miami FL 33129 56640 sq. ft.$132.422024-10-01
    Miami-Dade County,Miami $7 300 000 172 ST, Miami FL 33187 871200 sq. ft.$8.382025-02-25
    Miami-Dade County,Miami $7 250 000 2724 NW 36th St, Miami FL 33142 0 sq. ft.$2025-02-12
    Miami-Dade County,Miami Beach $7 250 000 7757 Crespi Blvd (WATERFRONT), Miami Beach FL 33141 21650 sq. ft.$334.872025-03-05
    Miami-Dade County,Miami $7 250 000 5501 Biscayne Blvd, Miami FL 33137 38800 sq. ft.$186.862024-10-22
    Miami-Dade County,Miami $7 250 000 7050 NE 2nd Ave, Miami FL 33138 33864 sq. ft.$214.092025-01-08
    Miami-Dade County,Miami Beach $7 200 000 8143 Harding Ave, Miami Beach FL 33141 5500 sq. ft.$1309.092024-08-14
    Miami-Dade County,Golden Beach $7 150 000 538 N Parkway Pkwy, Golden Beach FL 33160 13094 sq. ft.$546.052024-07-30
    Miami-Dade County,Golden Beach $7 150 000 534 N Parkway Pkwy, Golden Beach FL 33160 13094 sq. ft.$546.052024-07-30
    Miami-Dade County,Miami $7 000 000 7070 NW 84 avenue, Miami FL 33166 35510 sq. ft.$197.132025-02-18
    Miami-Dade County,Miami $6 950 000 9800 NW 27th Ave, Miami FL 33147 47000 sq. ft.$147.872023-11-16
    Miami-Dade County,Homestead $6 950 000 29500 Old Dixie Hwy, Homestead FL 33033 228350 sq. ft.$30.442024-09-23
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $6 800 000 18550 N Bay Rd, Sunny Isles Beach FL 33160 11876 sq. ft.$572.582024-09-27
    Miami-Dade County,Miami Beach $6 750 000 1265 N Biscayne Point Rd, Miami Beach FL 33141 11250 sq. ft.$6002025-02-06
    Miami-Dade County,Florida City $6 500 000 2XX N Krome, Florida City FL 33034 61540 sq. ft.$105.622024-10-07
    Miami-Dade County,Homestead $6 500 000 1200 NE 8th St, Homestead FL 33033 162911 sq. ft.$39.92025-02-10
    Miami-Dade County,Miami $6 500 000 12100 SW 177th Ave, Miami FL 33196 217800 sq. ft.$29.842025-02-22
    Miami-Dade County,Miami $6 500 000 740 NW 71st St, Miami FL 33150 14300 sq. ft.$454.552024-09-16
    Miami-Dade County,Coral Gables $6 299 000 860 San Pedro Ave, Coral Gables FL 33156 12000 sq. ft.$524.922025-02-18
    Miami-Dade County,Hialeah $6 250 000 955 SE 12th St, Hialeah FL 33010 49692 sq. ft.$125.772025-02-25
    Miami-Dade County,Coral Gables $6 200 000 5320 N Kendall Dr, Coral Gables FL 33156 42689 sq. ft.$145.242024-07-01
    Miami-Dade County,Miami $6 199 997 665 NW 151st St, Miami FL 33169 62240 sq. ft.$99.612024-09-25
    Miami-Dade County,North Miami Beach $6 000 000 16850 NE 35th Ave, North Miami Beach FL 33160 23790 sq. ft.$252.212024-11-26
    Miami-Dade County,Medley $6 000 000 7501 NW 72nd Ave, Medley FL 33166 114243 sq. ft.$52.522024-10-30
    Miami-Dade County,North Bay Village $6 000 000 7508 W Treasure Dr, North Bay Village FL 33141 8400 sq. ft.$714.292025-02-20
    Miami-Dade County,Miami $5 990 000 60 NW 20th St, Miami FL 33127 15000 sq. ft.$399.332024-10-21
    Miami-Dade County,Miami $5 950 000 18831 NE 25th Ave, Miami FL 33180 58999 sq. ft.$100.852025-02-05
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 900 000 3500 Flamingo Dr, Miami Beach FL 33140 19578 sq. ft.$301.362025-02-28
    Miami-Dade County,Miami $5 900 000 460 NE 29th Ter, Miami FL 33137 4750 sq. ft.$1242.112025-02-17
    Miami-Dade County,Homestead $5 850 000 10650 SW 248th ST, Homestead FL 33032 849420 sq. ft.$6.892024-02-02
    Miami-Dade County,Miami $5 750 000 1334 SW 1st St, Miami FL 33135 29000 sq. ft.$198.282025-01-28
    Miami-Dade County,Coral Gables $5 750 000 405 S Dixie Hwy, Coral Gables FL 33146 15950 sq. ft.$360.52024-09-19
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 500 000 1920 Bay Dr, Miami Beach FL 33141 8850 sq. ft.$621.472024-01-22
    Miami-Dade County,Miami $5 500 000 21601 SW 154th Ave, Miami FL 33170 435600 sq. ft.$12.632025-01-16
    Miami-Dade County,Miami $5 500 000 21601 SW 154th Ave, Miami FL 33170 435600 sq. ft.$12.632025-01-16
    Miami-Dade County,Miami $5 500 000 30-59-17-000-0061, Miami FL 33196 431941 sq. ft.$12.732023-02-07
    Miami-Dade County,Virginia Gardens $5 475 000 5731 NW 36th St, Virginia Gardens FL 33166 32900 sq. ft.$166.412025-01-28
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 450 000 31A La Gorce Cir, Miami Beach FL 33141 12948 sq. ft.$420.912025-02-28
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 450 000 31B La Gorce Cir, Miami Beach FL 33141 12948 sq. ft.$420.912025-02-28
    Miami-Dade County,Miami $5 450 000 226 SW 17th Ave, Miami FL 33135 12750 sq. ft.$427.452024-12-07
    Miami-Dade County,Miami $5 450 000 228 SW 17th Ave, Miami FL 33135 2000 sq. ft.$27252024-12-07
    Miami-Dade County,Miami $5 425 000 2801 NW 102nd St, Miami FL 33165 41873 sq. ft.$129.562025-03-05
    Miami-Dade County,Homestead $5 400 000 228XX SW 202 AVE, Homestead FL 33170 871200 sq. ft.$6.22025-01-27
    Miami-Dade County,Miami $5 300 000 181 SW 149 AVE, Miami FL 33177 473497 sq. ft.$11.192025-01-26
    Miami-Dade County,Miami $5 250 000 5396 SW 80th St, Miami FL 33143 45127 sq. ft.$116.342025-01-23
    Miami-Dade County,Miami Lakes $5 250 000 14180 NW 77th Ct, Miami Lakes FL 33016 80300 sq. ft.$65.382024-10-31
    Miami-Dade County,Miami $5 200 000 215 NE 25th St, Miami FL 33137 15408 sq. ft.$337.492024-09-24
    Miami-Dade County,Bay Harbor Islands $5 200 000 9950 E Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands FL 33154 9750 sq. ft.$533.332025-01-24
    Miami-Dade County,Unincorporated Dade County $5 118 750 21300 SW 392 Street, Unincorporated Dade County FL 33034 1524600 sq. ft.$3.362025-01-09
    Miami-Dade County,Homestead $5 000 000 173XX S 277 Street, Homestead FL 33031 435600 sq. ft.$11.482024-06-20
    Miami-Dade County,Homestead $5 000 000 SW 288 St.(APPROX) & SW 137 Ave, Homestead FL 33033 400752 sq. ft.$12.482022-10-31
    Miami-Dade County,Homestead $5 000 000 SW 396TH ST, Homestead FL 33035 435600 sq. ft.$11.482021-09-22
    Miami-Dade County,Homestead $5 000 000 SW 320 ST, Homestead FL 33033 413384 sq. ft.$12.12023-10-30
    Miami-Dade County,Miami $5 000 000 248th st US1, Miami FL 33032 85143 sq. ft.$58.722025-02-24
    Miami-Dade County,Miami $5 000 000 16700 SW 52/56 ST, Miami FL 33185 871200 sq. ft.$5.742023-07-05
    Miami-Dade County,Miami $5 000 000 16700 SW 52/56 ST, Miami FL 33185 871200 sq. ft.$5.742023-07-05
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 000 000 4230 Chase Ave, Miami Beach FL 33140 10070 sq. ft.$496.522024-07-01
    Miami-Dade County,Miami $5 000 000 2351 W Flagler St, Miami FL 33135 19934 sq. ft.$250.832024-10-11
    Miami-Dade County,Miami $4 995 000 550 Pidgeon Plum Ln, Miami FL 33137 15450 sq. ft.$323.32025-02-28
    Miami-Dade County,Miami $4 950 000 320 NW 29th St, Miami FL 33127 7000 sq. ft.$707.142025-01-16
    Miami-Dade County,South Miami $4 900 000 UNINCORPORATED, FL 33177-0000, South Miami FL 33177 665161 sq. ft.$7.372025-01-23
    Miami-Dade County,Miami $4 850 000 342 NW 7th St, Miami FL 33136 9769 sq. ft.$496.472024-12-19
    Miami-Dade County,Miami $4 850 000 601 NW 11th St, Miami FL 33136 14854 sq. ft.$326.512025-02-26
    Miami-Dade County,Homestead $4 800 000 19500 SW 240th St, Homestead FL 33031 656101 sq. ft.$7.322024-10-07
    Miami-Dade County,Miami $4 750 000 3566 Rockerman Rd, Miami FL 33133 7053 sq. ft.$673.472024-12-06
    Miami-Dade County,Homestead $4 750 000 30801 SW 212th Ave, Homestead FL 33030 1357330 sq. ft.$3.52025-01-29
    Miami-Dade County,Hialeah $4 750 000 4148 E 8th Ave, Hialeah FL 33013 26200 sq. ft.$181.32023-12-08
    Miami-Dade County,Miami $4 750 000 678 NW North River Dr, Miami FL 33136 14892 sq. ft.$318.962025-02-19
    Miami-Dade County,Miami $4 750 000 3340 NW 36th St, Miami FL 33142 34000 sq. ft.$139.712024-05-16
    Miami-Dade County,Miami $4 750 000 12005 SW 64th St, Miami FL 33183 190793 sq. ft.$24.92023-08-25
    Miami-Dade County,Miami $4 750 000 1701 S Bayshore Dr, Miami FL 33133 17424 sq. ft.$272.612024-09-09
    Miami-Dade County,Miami $4 695 000 3501 Avocado Ave, Miami FL 33133 21000 sq. ft.$223.572024-11-20
    Miami-Dade County,Miami $4 635 000 30-59-17-000-0013, Miami FL 33196 871200 sq. ft.$5.322023-02-07
    Miami-Dade County,Miami $4 500 000 82 NW 27th St, Miami FL 33127 5256 sq. ft.$856.162024-08-05
    Miami-Dade County,Homestead $4 500 000 26705 SW 177TH AVE, Homestead FL 33031 380192 sq. ft.$11.842024-01-13
    Miami-Dade County,Medley $4 500 000 8720 NW 93rd St, Medley FL 33178 64082 sq. ft.$70.222025-02-18
    Miami-Dade County,Miami $4 495 000 22100 SW 194th Ave, Miami FL 33170 854647 sq. ft.$5.262025-02-06
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 450 000 410 Meridian Ave, Miami Beach FL 33139 7000 sq. ft.$635.712024-12-07
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 400 000 3167 Royal Palm Ave, Miami Beach FL 33140 15000 sq. ft.$293.332024-12-12
    Miami-Dade County,Coconut Grove $4 400 000 3613 Royal Palm Ave, Coconut Grove FL 33133 16800 sq. ft.$261.92025-01-27
    Miami-Dade County,Homestead $4 400 000 222051 SW 217th Av, Homestead FL 33170 0 sq. ft.$2025-01-04
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 400 000 4454 Adams Ave, Miami Beach FL 33140 17357 sq. ft.$253.52024-01-22
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 299 000 6060 La Gorce Dr, Miami Beach FL 33140 9875 sq. ft.$435.342025-02-21
    Miami-Dade County,Homestead $4 298 000 360th St & 167 Ave, Homestead FL 33034 435600 sq. ft.$9.872024-11-24
    Miami-Dade County,Surfside $4 225 000 8826 Hawthorne Ave, Surfside FL 33154 8000 sq. ft.$528.132025-01-10
    Miami-Dade County,North Miami $4 200 000 1865 Keystone Blvd, North Miami FL 33181 16852 sq. ft.$249.232024-11-06
    Miami-Dade County,South Miami $4 200 000 62 Ave SW 66 St, South Miami FL 33143 25000 sq. ft.$1682024-10-08
    Miami-Dade County,Miami $4 110 000 164XX SW 248 ST, Miami FL 33031 640332 sq. ft.$6.422025-01-22
    Miami-Dade County,Miami $4 100 000 6501 SW 125th Ave, Miami FL 33183 212137 sq. ft.$19.332025-02-03
    Miami-Dade County,Miami $4 100 000 6501 SW 125th Ave, Miami FL 33183 212137 sq. ft.$19.332025-02-03
    Miami-Dade County,Homestead $4 100 000 106 SW 5th Ave, Homestead FL 33030 35434 sq. ft.$115.712024-10-24
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 29 NW 28th St, Miami FL 33127 6900 sq. ft.$579.712024-12-12
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 1109 SW 37th Ave, Miami FL 33135 14000 sq. ft.$285.712024-04-01
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 302 NW 10th Ave, Miami FL 33128 32500 sq. ft.$123.082025-02-27
    Miami-Dade County,Homestead $4 000 000 9 Ct. NE 2 Avenue, Homestead FL 33030 13500 sq. ft.$296.32025-02-10
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 6415 NW 1st Pl, Miami FL 33150 128100 sq. ft.$31.232023-09-28
    Miami-Dade County,Miami $3 999 999 3710 Grand Ave, Miami FL 33133 13485 sq. ft.$296.632024-03-07
    Miami-Dade County,Florida City $3 990 900 41 N Krome Ave, Florida City FL 33034 54164 sq. ft.$73.682025-01-06
    Miami-Dade County,Miami $3 989 999 3599 Vista Ct, Miami FL 33133 10300 sq. ft.$387.382025-02-21
    Miami-Dade County,Miami $3 980 000 22700 SW 177th Ave, Miami FL 33170 204497 sq. ft.$19.462023-11-06
    Miami-Dade County,Miami $3 900 000 16955 SW 100th Ave, Miami FL 33157 14508 sq. ft.$268.822025-02-04
    Miami-Dade County,Golden Beach $3 889 000 624 Ocean Blvd, Golden Beach FL 33160 10900 sq. ft.$356.792024-09-21
    Miami-Dade County,Miami $3 875 000 17100 SW 197th Ave, Miami FL 33187 653400 sq. ft.$5.932025-01-14
    Miami-Dade County,Florida City $3 800 000 9XX Davis Pkwy, Florida City FL 33034 76230 sq. ft.$49.852025-01-08
    Miami-Dade County,North Miami Beach $3 800 000 16469 NE 30th Ave, North Miami Beach FL 33160 9600 sq. ft.$395.832025-01-08
    Miami-Dade County,Miami $3 750 000 3325 NW 36th St, Miami FL 33142 25048 sq. ft.$149.712024-10-28
    Miami-Dade County,Homestead $3 750 000 SW 376TH ST, Homestead FL 33035 217800 sq. ft.$17.222019-09-21
    Miami-Dade County,Florida City $3 750 000 35203 S Dixie Hwy, Florida City FL 33034 110343 sq. ft.$33.982024-07-31
    Miami-Dade County,Hialeah $3 700 000 3780 NW 52nd St, Hialeah FL 33142 25333 sq. ft.$146.052024-03-07
    Miami-Dade County,Miami $3 650 000 3010 NW 17th Ave, Miami FL 33142 10850 sq. ft.$336.412024-10-29
    Miami-Dade County,North Miami $3 650 000 2000 S Hibiscus Dr, North Miami FL 33181 13803 sq. ft.$264.442024-09-17
    Miami-Dade County,Miami $3 600 000 2390 NW 62nd St, Miami FL 33147 30209 sq. ft.$119.172025-02-06
    Miami-Dade County,Homestead $3 600 000 34200 SW 221 Ave, Homestead FL 33034 1763309 sq. ft.$2.042025-02-01
    Miami-Dade County,North Miami Beach $3 518 000 16400 NE 29th Ave, North Miami Beach FL 33160 12300 sq. ft.$286.022024-03-29
    Miami-Dade County,Homestead $3 500 000 18690 SW 360th St, Homestead FL 33034 396396 sq. ft.$8.832023-12-23
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 3130 SW 8th St, Miami FL 33135 13251 sq. ft.$264.132025-02-06
    Miami-Dade County,Hialeah $3 500 000 4265 E 8 AVE, Hialeah FL 33013 0 sq. ft.$2024-10-02
    Miami-Dade County,Miami Springs $3 500 000 627 Eldron Dr, Miami Springs FL 33166 21344 sq. ft.$163.982025-01-15
    Miami-Dade County,Golden Beach $3 500 000 680 Ocean Blvd, Golden Beach FL 33160 14443 sq. ft.$242.332025-01-27
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 500 000 315 San Marino Dr, Miami Beach FL 33139 7200 sq. ft.$486.112025-02-13
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 500 000 3500 Pine Tree Dr, Miami Beach FL 33140 11778 sq. ft.$297.162025-02-28
    Miami-Dade County,Florida City $3 500 000 237 N Krome Ave, Florida City FL 33034 43750 sq. ft.$802024-10-07
    Miami-Dade County,Miami $3 495 000 15200 SW 197th Avenue, Miami FL 33187 871200 sq. ft.$4.012024-12-20
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 400 000 1710 Jefferson Ave, Miami Beach FL 33139 10000 sq. ft.$3402024-04-03
    Miami-Dade County,Pinecrest $3 370 000 8205 SW 136th St, Pinecrest FL 33156 64468 sq. ft.$52.272025-01-16
    Miami-Dade County,Miami $3 350 000 5800 Biscayne Blvd, Miami FL 33137 13912 sq. ft.$240.82025-02-05
    Miami-Dade County,Miami $3 344 499 7701 NE 8th Ave, Miami FL 33138 7200 sq. ft.$464.512025-02-07
    Miami-Dade County,Miami $3 300 000 770 NW 71st St, Miami FL 33150 14300 sq. ft.$230.772024-10-29
    Miami-Dade County,Coral Gables $3 300 000 2700 Granada Blvd, Coral Gables FL 33134 15000 sq. ft.$2202025-02-08
    Miami-Dade County,Pinecrest $3 299 000 7701 SW 120th St, Pinecrest FL 33156 30056 sq. ft.$109.762025-02-27
    Miami-Dade County,Miami $3 250 000 2599 NW 37th Ave, Miami FL 33142 51401 sq. ft.$63.232024-10-28
    Miami-Dade County,Unincorporated Dade County $3 250 000 SW 256 ST, Unincorporated Dade County FL 33032 435600 sq. ft.$7.462025-02-17
    Miami-Dade County,Golden Beach $3 229 000 650 Ocean Blvd, Golden Beach, Golden Beach FL 33160 0 sq. ft.$2025-02-21
    Miami-Dade County,Miami $3 200 000 2467 NW 62nd St, Miami FL 33147 37000 sq. ft.$86.492022-08-25
